Crédito imediato para veículos e imóveis. Sem espera, sem sorteio, sem juros — apenas taxa administrativa.
Encontrar Carta →19 resultado(s)
R$ 110.104
Entrada
R$ 37.000
Prazo
46 meses
Parcelas
R$ 127.343
Entrada
R$ 42.000
Prazo
73 meses
Parcelas
R$ 193.493
Entrada
R$ 63.000
Prazo
73 meses
Parcelas
R$ 198.451
Entrada
R$ 62.500
Prazo
73 meses
Parcelas
R$ 259.643
Entrada
R$ 83.000
Prazo
73 meses
Parcelas
R$ 461.500
Entrada
R$ 187.000
Prazo
175 meses
Parcelas
R$ 532.500
Entrada
R$ 200.500
Prazo
175 meses
Parcelas
R$ 634.500
Entrada
R$ 240.500
Prazo
175 meses
Parcelas
R$ 739.500
Entrada
R$ 283.500
Prazo
175 meses
Parcelas
| Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Prazo | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veículo | R$ 48.954 | R$ 15.500 | 42x R$ 1.206 | 42 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
Veículo | R$ 61.192 | R$ 20.500 | 46x R$ 1.266 | 46 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
Veículo | R$ 66.150 | R$ 21.500 | 73x R$ 895 | 73 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
VeículoUnião | R$ 110.104 | R$ 37.000 | 42x R$ 2.472 4x R$ 1.266 | 46 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
VeículoUnião | R$ 127.343 | R$ 42.000 | 42x R$ 2.101 31x R$ 895 | 73 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
Veículo | R$ 132.300 | R$ 41.000 | 73x R$ 1.790 | 73 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
Imóvel | R$ 178.500 | R$ 72.000 | 175x R$ 883 | 175 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
VeículoUnião | R$ 193.493 | R$ 63.000 | 73x R$ 2.685 | 73 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
VeículoUnião | R$ 198.451 | R$ 62.500 | 46x R$ 3.056 27x R$ 1.790 | 73 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
VeículoUnião | R$ 259.643 | R$ 83.000 | 46x R$ 3.951 27x R$ 2.685 | 73 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
Imóvel | R$ 283.000 | R$ 115.000 | 175x R$ 1.783 | 175 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
Imóvel | R$ 354.000 | R$ 128.500 | 136x R$ 2.589 | 136 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
Imóvel | R$ 456.000 | R$ 168.500 | 154x R$ 2.954 | 154 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
ImóvelUnião | R$ 461.500 | R$ 187.000 | 175x R$ 2.666 | 175 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
ImóvelUnião | R$ 532.500 | R$ 200.500 | 136x R$ 3.472 39x R$ 883 | 175 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
ImóvelUnião | R$ 634.500 | R$ 240.500 | 136x R$ 4.372 39x R$ 1.783 | 175 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
ImóvelUnião | R$ 739.500 | R$ 283.500 | 154x R$ 3.837 21x R$ 883 | 175 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
ImóvelUnião | R$ 810.000 | R$ 297.000 | 154x R$ 4.737 21x R$ 1.783 | 175 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
ImóvelUnião | R$ 988.000 | R$ 412.000 | 136x R$ 5.543 18x R$ 2.954 | 154 meses | Disponível | Quero Saber Mais |
Diferenciais
Crédito já contemplado
Sem espera por sorteio ou lance — disponível para uso imediato.
Liberação rápida
Transferência em poucos dias após a aprovação cadastral.
Atendimento personalizado
Consultores dedicados para cada operação.
Diversas administradoras
Acesso a grupos das principais administradoras do país.
União de cartas
Combinamos cartas para aumentar seu poder de crédito.
FAQ
É uma carta de crédito de consórcio já sorteada ou contemplada por lance, pronta para ser utilizada na compra do bem.
Sim. As cartas para imóveis permitem aquisição de residencial, comercial, construção ou reforma.
Sim. As cartas de veículos permitem compra de carros, motos, utilitários e pesados, novos ou usados.
A averbação na administradora costuma levar entre 15 e 45 dias úteis.
Sim. Oferecemos combinações de cartas para somar créditos e atender valores maiores — veja a opção 'União' na listagem.